Voor de vertrekdatum staat het weer er al op. Het weercijfer is een 5... Nou zou je denken: wat jammer! Maar het volgende weer krijgt een 5:
Bewolkt
Min. temperatuur: 21 graden
Max. temperatuur 33 graden
Kans op neerslag 10%
Sorry hoor, volgens mijn begrippen is dat een dikke 9!!!
vr 20 mrt | za 21 mrt | zo 22 mrt | ma 23 mrt | di 24 mrt | wo 25 mrt | do 26 mrt | vr 27 mrt | za 28 mrt | zo 29 mrt | ma 30 mrt | di 31 mrt | wo 01 apr | do 02 apr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 21° | 20° | 20° | 22° | 22° | 22° | 21° |
Max (°C) | 37° | 36° | 37° | 38° | 38° | 37° | 33° | 30° | 30° | 33° | 33° | 34° | 32° | 33° |
Wind Bft | 2 / | 3 / | 2 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 2 / | 3 / | 3 / | 2 / | 2 / |
Neersl. (%) | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 25% | 10% | 15% | 10% | 20% | 10% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 0,4 mm | 1,5 mm | 0,7 mm | 0 mm | 2 mm | 2 mm |
Weercijfer |
Laatste update 20 maart 12:52 uur
Geen opmerkingen:
Een reactie posten